Description
SHARP Television
| Model | Harga Asal | Harga Jualan | Harga Anggota (8% Diskaun) | Penerangan Produk | ||||||||
| 1 | 2TC32GC1000X | 799.00 | 649.00 | 584.10 | 32″ HD BASIC DIGITAL TV, HDMI x 2; USB x 1, Dolby Audio, Digital Audio Out x1, Speaker 6Wx2 | |||||||
| 2 | 2TC32GH3000X | 1,099.00 | 819.00 | 737.10 | 32″ FHD Google TV, HDMI x 2; USB x 2, Google TV, Googlecast Built-In, Google Assistant, Digital Audio Output: 1 | |||||||
| 3 | 2TC43GF2000X | 1,590.00 | 1,239.00 | 1,115.10 | 43″ FHD EASY SMART TV, 4K Full HD, HDMI x 2; USB x 2, AV-IN x1, LAN x1, Dolby Audio, Speaker 8W x 2 | |||||||
| 4 | 2TC43GH3000X | 1,599.00 | 1,249.00 | 1,124.10 | 43″ FHD Google TV, HDMI x 2; USB x 2, Google TV, Googlecast Built-In, Google Assistant, Digital Audio Output: 1 | |||||||
| 5 | 4TC50GJ4000X | 2,349.00 | 1,559.00 | 1,403.10 | 50″ 4K Easy Smart TV, 4K Ultra UHD, HDMI x 2; USB x 2, AV-IN x1, LAN x1, Dolby Audio, Speaker 8W x 2 | |||||||
| 6 | 4TC50HJ6000X | 2,999.00 | 1,909.00 | 1,718.10 | 50″ 4K Ultra HD Google TV, Dolby VISION, Dolby ATMOS, HDMI x 4; USB x 2, Chromecast built-in, Earc | |||||||
| 7 | 4TC55GJ4000X | 2,699.00 | 1,839.00 | 1,655.10 | 50″ 4K Ultra HD Google TV, Dolby VISION, Dolby ATMOS, HDMI x 4; USB x 2, Chromecast built-in, Earc | |||||||
| 8 | 4TC55GN7000X | 5,499.00 | 3,569.00 | 3,212.10 | 55″ 4K Easy Smart TV, 4K Ultra UHD, HDMI x 2; USB x 2, AV-IN x1, LAN x1, Dolby Audio, Speaker 8W x 2 | |||||||
| 9 | 4TC55HN7000X | 4,799.00 | 3,559.00 | 3,203.10 | 55″ 4K HDR Google TV, 120Hz, Deep Chroma Display, Dolby Vision IQ, Dolby ATMOS, HDMI x 3; USB x 2, HDMI 2.1 (ALLM, VRR, eARC) | |||||||
| 10 | 4TC55HJ6000X | 3199.00 | 2,199.00 | 1,979.10 | 55″ 144Hz 4K HDR Google TV, Deep Chroma QD, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDMI x 4; USB x 2, FreeSync Premium, ALLM, VRR | |||||||
| 11 | 4TC55HL6500X | 3,699.00 | 2,899.00 | 2,609.10 | 55″ 4K Ultra HD Google TV, Dolby VISION, Dolby ATMOS, HDMI x 4; USB x 2, Chromecast built-in, Earc | |||||||
| 12 | 4TC55GN7000X | 3,599.00 | 2,489.00 | 2,240.10 | 55″ 4K QLED, Deep Chroma Display, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI X 4, USB: X2, S/PDIF, AV-IN, LAN | |||||||
| 13 | 4TC65GJ4000X | 4,899.00 | 2,969.00 | 2,672.10 | 65″ 4K Easy Smart TV, 4K Ultra UHD, HDMI x 2; USB x 2, AV-IN x1, LAN x1, Dolby Audio, Speaker 8W x 2 | |||||||
| 14 | 4TC65HJ6000X | 5,299.00 | 3,699.00 | 3,329.10 | 65″ 4K Ultra HD Google TV, Dolby VISION, Dolby ATMOS, HDMI x 4; USB x 2, Chromecast built-in, eARC | |||||||
| 15 | 4TC65HL6500X | 5,599.00 | 4,339.00 | 3,905.10 | 65″ 4K QLED, Deep Chroma Display, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI X 4, USB: X2, S/PDIF, AV-IN, LAN | |||||||
| 16 | 4TC65HN7000X | 6,999.00 | 6,019.00 | 5,417.10 | 65″ 144Hz 4K HDR Google TV, Deep Chroma QD, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDMI x 4; USB x 2, FreeSync Premium, ALLM, VRR | |||||||
| 17 | 4TC65HU8500X | 13,599.00 | 8,229.00 | 7,406.10 | 65″ 144Hz Xtreme Mini LED 4K Google TV, Deep Chroma QD, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDMI 2.1, FreeSync Premium, ALLM, VRR | |||||||
| 18 | 4TC75GU8500X | 7,399.00 | 3,939.00 | 3,545.10 | 75″ AQUOS XLED 4K GOOGLE TV Xtreme Mini LED Deep Chroma QD, DOLBY ATMOS, DOLBY VISION IQ, 120HZ, HDMI 2.1 (ALLM, VRR, eARC) | |||||||
| 19 | 4TC75HJ6000X | 7,699.00 | 4,659.00 | 4,193.10 | 75″ 4K Ultra HD Google TV, Dolby VISION, Dolby ATMOS, HDMI x 4; USB x 2, Chromecast built-in, eARC | |||||||
| 20 | 4TC75HL6500X | 8,399.00 | 6,249.00 | 5,624.10 | 75″ 4K QLED, Deep Chroma Display, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI X 4, USB: X2, S/PDIF, AV-IN, LAN | |||||||
| 21 | 4TC75HN7000X | 11,399.00 | 8,049.00 | 7,244.10 | 75″ 144Hz 4K HDR Google TV, Deep Chroma QD, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDMI x 4; USB x 2, FreeSync Premium, ALLM, VRR | |||||||
| 22 | 4TC75HU8500X | 11,999.00 | 8,719.00 | 7,847.10 | 75″ 144Hz Xtreme Mini LED 4K Google TV, Deep Chroma QD, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDMI 2.1, FreeSync Premium, ALLM, VRR | |||||||
| 23 | 4TC85HN7000X | 15,299.00 | 12,829.00 | 11,546.10 | 85″ 144Hz 4K HDR Google TV, Deep Chroma QD, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDMI x 4; USB x 2, FreeSync Premium, ALLM, VRR | |||||||
| 24 | 4TC85HU8500X | 19,199.00 | 12,869.00 | 11,582.10 | 85″ 144Hz Xtreme Mini LED 4K Google TV, Deep Chroma QD, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDMI 2.1, FreeSync Premium, ALLM, VRR | |||||||
Untuk Soalan Lazim (FAQ) berkaitan produk SHARP, sila rujuk link / rajah berikut.

Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Hotline KOPROJAYA.
Additional information
| Television Model | 2TC32GC1000X, 2TC32GH3000X, 2TC43GF2000X, 2TC43GH3000X, 4TC50GJ4000X, 4TC50HJ6000X, 4TC55GJ4000X, 4TC55GN7000X, 4TC55HN7000X, 4TC55HJ6000X, 4TC55HL6500X, 4TC65GJ4000X, 4TC65HJ6000X, 4TC65HL6500X, 4TC65HN7000X, 4TC65HU8500X, 4TC75GU8500X, 4TC75HJ6000X, 4TC75HL6500X, 4TC75HN7000X, 4TC75HU8500X, 4TC85HN7000X, 4TC85HU8500X, 4TC98HN7000X |
|---|























0 Comments