Description
SHARP Microwave
| No | Microwave Model | Harga Asal | Harga Jualan | Harga Anggota (8% Diskaun) | Penerangan Produk | |||||||
| 1 | R2121FGK | 499.00 | 379.00 | 341.10 | 20L, 800W, Flatbed, Mechanical | |||||||
| 2 | R2021GK | 339.00 | 339.00 | 305.10 | 20L, 800W, Jog Dial Digital Control | |||||||
| 3 | R220EFWHMA | 339.00 | 289.00 | 260.10 | 20L, 700W, Mechanical Basic MWO | |||||||
| 4 | R220EFRDMA | 399.00 | 289.00 | 260.10 | 20L, 700W, Mechanical Basic MWO | |||||||
| 5 | R207EK | 379.00 | 289.00 | 260.10 | 20L, 800W, Touch Control | |||||||
| 6 | AX1700VMR | 4,599.00 | 3,269.00 | 2,942.10 | 31L, Inverter, 1250W powerful steam, superheated steam oven, 100% pure steam cooking | |||||||
Untuk Soalan Lazim (FAQ) berkaitan produk SHARP, sila rujuk link / rajah berikut.

Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Hotline KOPROJAYA.
Additional information
| Microwave Model | R207EK, R2021GK, R220EFRDMA, R220EFWHMA, R2121FGK, AX1700VMR |
|---|







0 Comments